विशिष्ट | तपशील |
---|---|
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन 2018 | डाउनलोड करा |
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन 2019 | डाउनलोड करा |
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन 2020 | डाउनलोड करा |
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन 2021 | डाउनलोड करा |
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन 2022 | डाउनलोड करा |
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन 2024 | डाउनलोड करा |
अर्थ व सांख्यिकी
जिल्हा नियोजन समिती,चंद्रपूर या कार्यालयाकडून खालील विषयाशी संबंधित कामे केली जातात.
अ.क्र. | विषय | संबंधितशासननिर्णय/ मार्गदर्शकतत्वे | शासन निर्णय |
1 | जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) | महाराष्ट्र शासन, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णयःजिवायो-1007/प्र.क्र.39/का. 1444, दि. 16/02/2008 | View |
2 | आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम | नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.स्थाविका-0616/प्र.क्र.96/का.1482, दि.12 जूलै 2016, 16 डिसेंबर 2021,22 जुन 2022 | View |
3 | खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम | मार्गदर्शक तत्वे mplads.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे | View |
4 | नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी विशेष कृती कार्यक्रम | नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे शासन निर्णय क्र. निविका-1009/प्र.क्र.68/का-1415 दि. 17 डिसेंबर, 2009 वदि. 27.01.2010. | View |
5 | डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम | महाराष्ट्र शासन, नियोजन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक:डोंविका-2021/प्र.क्र.58/का-1481-अ,दि.13 मार्च 2024 | View |
6 | प्रादेशिक पर्यटनविभाग | महराष्ट्र शासन, पर्यटन व सांस्कृतीक कार्यविभाग, शासन निर्णयक्र. टीडीएस 2010/8/प्र.क्र.463/पर्यटनदि. 4 .11.2010
शासनस्तरावरुन प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरण केल्या जाते |
View |
7 | अल्पसंख्याक विकास विभाग | महाराष्ट्र शासन,अल्पसंख्यांक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अविवि 2024/प्र.क्र.75/का.6 दिनांक 07.10.2024. | View |
जिल्हावार्षिकयोजना (सर्वसाधारण) सन 2024-25 क्षेत्रनिहायगोषवारा (रु. लाखात)
अ.क्र | क्षेत्र/उपक्षेत्र | मंजुर नियतव्यय
(सन 2024-25) |
1 | कृषि व संलग्न सेवा | 5279.24 |
2 | ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 2950.01 |
3 | सामाजिक व सामुहीक सेवा | 19864.98 |
4 | पाटबंधारे व पुर नियंत्रण | 2291.01 |
5 | उर्जा | 1150.00 |
6 | उद्योग व खाण | 90.01 |
7 | परीवहन | 6288.34 |
8 | सामान्य सेवा | 1475.63 |
9 | सामान्य आर्थिक सेवा | 4144.92 |
10 | नाविन्यपुर्ण योजना (3.5 टक्के) | 1446.10 |
11 | सुक्ष्मप्रकल्प/ शाश्वत विकास ध्येये (1%) | 413.17 |
12 | डाटा एन्ट्री आकस्मिक खर्च (0.5 टक्के) | 206.59 |
एकूण जिल्हा वार्षिक योजना | 45600.00 |