जनसांख्यीकी
दृष्टीक्षेपात जिल्हा
विवरण | संख्या |
---|---|
मुख्यालय | चंद्रपूर |
क्षेत्र | 11,443 चौरस किमी |
लोकसंख्या | 2194262 |
लोकसंख्या घनता | 155 प्रति चौरस किमी |
साक्षरता प्रमाण | 59.41% |
तालुक्यांची संख्या | 15 |
उपविभागांची संख्या | 8 |
महानगर/नगर पालिका | 7 |
गावांची संख्या | 1836 |
लोकसभा मतदारसंघ | 2 |
विधानसभा मतदारसंघ | 6 |
ग्राम पंचायत | 847 |
जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती
विवरण | संख्या |
---|---|
उत्तर अक्षांश | 18-4 to 20-5 (19.57’ ) |
पूर्व अक्षांश | 78-5 to 80-6 ( 79.18’ ) |
समुद्रसपाटीपासूनची उंची | 189 |
क्षेत्रफळ
विवरण | संख्या |
---|---|
एकूण भौगोलिक क्षेत्र | 11,443 चौरस किमी |
लोकसंख्या क्षेत्र | 880 चौरस किमी |
कृषी क्षेत्र | 4870 चौरस किमी |
औद्योगिक क्षेत्र | 32.34 चौरस किमी |
वन क्षेत्र | 3810 चौरस किमी |
पड जमीन | 550 चौरस किमी |
चंद्रपूर जिल्ह्यातील बोलीभाषा
चंद्रपूर मधील बहुतांश लोकांकडून मराठी बोलली जाते. चंद्रपूरमध्ये बहुतेक गोंड लोक गोंडी भाषा बोलतात. काही लोक हिंदीमध्ये देखील अस्खलित आहेत. लोकसंख्येचा मोठा विभाग इंग्रजी देखील बोलतो.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, मराठी साहित्यावरील परिषदेचे आयोजन 1979 मध्ये (अध्यक्ष वामनकृष्ण चोरघडे) आणि 2012 मध्ये (अध्यक्ष वसंत आबाजी डहाके) दोनदा चंद्रपूर येथे झाले होते.