Economics And Statistics
जिल्हा नियोजन समिती,चंद्रपूर या कार्यालयाकडून खालील विषयाशी संबंधित कामे केली जातात.
अ.क्र. | विषय | संबंधितशासननिर्णय/ मार्गदर्शकतत्वे | शासन निर्णय |
1 | जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) | महाराष्ट्र शासन, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णयःजिवायो-1007/प्र.क्र.39/का. 1444, दि. 16/02/2008 | View |
2 | आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम | नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.स्थाविका-0616/प्र.क्र.96/का.1482, दि.12 जूलै 2016, 16 डिसेंबर 2021,22 जुन 2022 | View |
3 | खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम | मार्गदर्शक तत्वे mplads.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे | View |
4 | नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी विशेष कृती कार्यक्रम | नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे शासन निर्णय क्र. निविका-1009/प्र.क्र.68/का-1415 दि. 17 डिसेंबर, 2009 वदि. 27.01.2010. | View |
5 | डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम | महाराष्ट्र शासन, नियोजन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक:डोंविका-2021/प्र.क्र.58/का-1481-अ,दि.13 मार्च 2024 | View |
6 | प्रादेशिक पर्यटनविभाग | महराष्ट्र शासन, पर्यटन व सांस्कृतीक कार्यविभाग, शासन निर्णयक्र. टीडीएस 2010/8/प्र.क्र.463/पर्यटनदि. 4 .11.2010
शासनस्तरावरुन प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरण केल्या जाते |
View |
7 | अल्पसंख्याक विकास विभाग | महाराष्ट्र शासन,अल्पसंख्यांक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अविवि 2024/प्र.क्र.75/का.6 दिनांक 07.10.2024. | View |
Approved Budget Allocation by Sector (2024-25)
Sr. No. | Sector / Sub-sector | Approved Budget (2024-25) |
1 | Agriculture and Allied Services | 5279.24 |
2 | Rural Development Programmes | 2950.01 |
3 | Social and Community Services | 19864.98 |
4 | Irrigation and Flood Control | 2291.01 |
5 | Energy | 1150.00 |
6 | Industry and Mining | 90.01 |
7 | Transport | 6288.34 |
8 | General Services | 1475.63 |
9 | General Economic Services | 4144.92 |
10 | Innovative Schemes (3.5% Allocation) | 1446.10 |
11 | Micro Projects / Sustainable Development Goals (1% Allocation) | 413.17 |
12 | Data Entry and Contingency Expenditure (0.5% Allocation) | 206.59 |
Total District Annual Plan | 45600.00 |